Segment-Segment
Dieses EasyTool dient zum Messen des Winkels zwischen zwei Liniensegmenten und des Normalabstands vom Basissegment zum Mittelpunkt des zweiten Segments. Standardmäßig werden beide Segmente mittels einem FindLineTool ermittelt. Über die Advanced Parameter hat man die Möglichkeit, als Basissegment ein bereits zuvor ermitteltes Segment zu verwenden.
Der Suchbereich ist als Liniensegment definiert, von dem man den Start- und Endpunkt verschieben kann. Des weiteren kann man den Suchbereich der einzelnen Kantenpunkte in Länge und Breite verändern in dem man den markierten Eckpunkt verschiebt. Wenn man eines der beiden Liniensegmente auswählt, so sieht man im ToolTip-Text, um welches Segment es sich handelt.
Hinweis: Hat man über die Advanced Parameter als Basissegment ein externes Liniensegment ausgewählt, so kann man über die Ergebnistabelle auch nur den Suchbereich der Kante2 einstellen und muss im Ablauf die Baseline_extern mit einem Liniensegment verknüpfen!
| InputImage | Eingangsbild, in welchem der Winkel und der Abstand gemessen werden |
| Found | Gibt an, ob eine zuvor erfolgte Nachführung erfolgreich ausgeführt wurde. Ist dies nicht der Fall, wird das EasyTool mit einem Fehler ausgeführt. Soll das EasyTool unabhängig von einer Nachführung ausgeführt werden, so ist dieser Eingang nicht zu verknüpfen und gegebenenfalls manuell auf True zu setzen |
| Baseline_extern | Verknüpfung zu einem bereits vorhandenen Liniensegment, welches als Basissegment verwendet werden kann |
| Kontrast | Mindestkontrast der Kanten der Liniensegmente |
| MinAbstand | Minimal tolerierbarer Normalabstand vom Basissegment zum Mittelpunkt des zweiten Segments |
| MaxAbstand | Maximal tolerierbarer Normalabstand vom Basissegment zum Mittelpunkt des zweiten Segments |
| MinWinkel | Minimal tolerierbarer Winkel zwischen Basissegment und zweitem Segment |
| MaxWinkel | Maximal tolerierbarer Winkel zwischen Basissegment und zweitem Segment |
Hinweis: Wenn nur einer der beiden Werte (Abstand oder Winkel) relevant ist, also auf die Einhaltung der Toleranz kontrolliert werden soll, so stellt man die Grenzen des anderen Wertes so ein, dass dieser immer innerhalb dieser Grenzen bleibt! Somit ist das Ergebnis des EasyTools nur dann ein Fehler, wenn der relevante Wert außerhalb der eingestellten Grenzwerte liegt.
| Fenster Anzahl | Anzahl der Suchfenster für einzelne Punkte der Liniensegmente |
| Polaritaet | Gibt an, wie der Kontrastübergang (Kantenpolarität) in Suchrichtung sein muss. Der Kontrastübergang kann von dunkel zu hell (DarkToLight) oder von Hell zu Dunkel (LightToDark) sein. Sind beide Varianten gültig, so wählt man DontCare aus |
| Punkte ignorieren | Gibt an, wie viele der gefundenen Punkte bei der Anpassung des idealen Liniensegments ignoriert werden |
| Verwende externes Segment als Basis | Gibt an, ob das Basissegment durch ein externes LinienSegment vorgegeben ist (True) oder im EasyTool ermittelt werden soll (False) |
Hinweis: Jene Punkte, welche bei der Anpassung des idealen Liniensegments ignoriert wurden, werden orange markiert!
| Abstand | Gemessener Abstand vom Mittelpunkt des zweiten Segments normal zum Basissegment (Einheit abhängig vom Eingangsbild) |
| Winkel | Gemessener Winkel zwischen den beiden Segmenten in Grad |
| Kontrast Basiskante | Gibt den geringsten Kontrast der gefundenen Kantenpunkte des Basissegments an |
| Kontrast Kante2 | Gibt den geringsten Kontrast der gefundenen Kantenpunkte des zweiten Segments an. |
| Punkte gefunden Basiskante | Anzahl der gefundenen Punkte des Basissegments |
|
Punkte gefunden Kante2 |
Anzahl der gefundenen Punkte des zweiten Segments |
| Found | Gibt an, ob beide Kanten gefunden wurden |
| Passed | Gibt an, ob die Messung erfolgreich war und die gemessenen Werte innerhalb der Toleranz liegen. |
Bilder mit beiden Segmenten im EasyTool ermittelt:
Bilder externer Basis:





